| 重庆市气象服务中心 | 省级 | 能源气象服务 | 业务 | 气象类 | 博士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 1 | |
| 重庆市气象服务中心 | 省级 | 数据开发 | 业务 | 人工智能与大数据类 | 博士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 1 | |
| 重庆市气象服务中心 | 省级 | 交通气象服务 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 1 | |
| 重庆市气象服务中心 | 省级 | 公众气象服务 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 1 |
| 重庆市气象服务中心 | 省级 | 能源气象服务 | 业务 | 气象类 | 博士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 1 | |
| 重庆市气象服务中心 | 省级 | 数据开发 | 业务 | 人工智能与大数据类 | 博士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 1 | |
| 重庆市气象服务中心 | 省级 | 交通气象服务 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 1 | |
| 重庆市气象服务中心 | 省级 | 公众气象服务 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 1 |
