| 重庆市气象数据中心 | 省级 | 数据分析应用 | 业务 | 气象类 | 博士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 1 | |
| 重庆市气象数据中心 | 省级 | 人工智能应用 | 业务 | 人工智能与大数据类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 1 | |
| 重庆市气象数据中心 | 省级 | 雷达应用 | 业务 | 其他信息技术类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 1 |
| 重庆市气象数据中心 | 省级 | 数据分析应用 | 业务 | 气象类 | 博士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 1 | |
| 重庆市气象数据中心 | 省级 | 人工智能应用 | 业务 | 人工智能与大数据类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 1 | |
| 重庆市气象数据中心 | 省级 | 雷达应用 | 业务 | 其他信息技术类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 1 |
