| 中共贺州市八步区委员会组织部 | 贺州市八步区人才工作中心 | 全额拨款 | 4524001059 | 管理岗九级 | 工作人员一 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士 | 经济学、金融学、产业经济学 | 否 | |
| 全额拨款 | 4524001060 | 管理岗九级 | 工作人员二 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士 | 会计学、企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)、审计 | 否 | |||
| 全额拨款 | 4524001061 | 管理岗九级 | 工作人员三 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士 | 人工智能、网络与信息安全、大数据技术与工程 | 否 |
| 中共贺州市八步区委员会组织部 | 贺州市八步区人才工作中心 | 全额拨款 | 4524001059 | 管理岗九级 | 工作人员一 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士 | 经济学、金融学、产业经济学 | 否 | |
| 全额拨款 | 4524001060 | 管理岗九级 | 工作人员二 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士 | 会计学、企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)、审计 | 否 | |||
| 全额拨款 | 4524001061 | 管理岗九级 | 工作人员三 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士 | 人工智能、网络与信息安全、大数据技术与工程 | 否 |

中共贺州市八步区纪律检查委员会贺州市八步区监察委员会 贺州市八步区纪检监察电教信息中心 全额拨款 4524001051 管理岗九级 工作人员 1 18-25周岁 本科 学士 大数据工程技术、软件工程技术、人工智能工程技术 中共党员(含预备党员) 否 【查看全文】
第3篇 中共贺州市委员会组织部贺州高层次紧缺人才中共贺州市委员会组织部 贺州市人才工作中心 全额拨款 4524001001 管理岗九级 工作人员一 2 18-30周岁 研究生 硕士 经济学类 否 贺州市人才工作中心 0774-5124657 4524001002 管理岗九级 工作人员二 1 18-30周岁 研究生 硕士 中国汉语言文学及文秘类 否 4524001003 管理岗九级 工作人员三 1 18-30周岁 研究生 硕士 计算机系统结构、人工智能、软件工程 否 【查看全文】